|
||
ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
| Χρήσιμα Έντυπα |
| • Υπεύθυνη δήλωσις |
| • Αναλυτική Περιοδική Δήλωσις |
| • Περιοδική Δήλωσις ΦΠΑ(19%) |
| • Περιοδική Δήλωσις ΦΠΑ (18%) |
| • Εκκαθαριστική Δήλωσις ΦΠΑ (2005) |
| • Εκκαθαριστική Δήλωσις ΦΠΑ (2006) |
| Τηλέφωνα Ανάγκης (Περιοχή Θεσσαλονίκης) |
| • ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 100 |
| • ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ | 2310-554143, 2310-522652 |
| • ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ | 2310-530530, 2310-522583 |
| • ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | 166 |
| • ΕΦΗΜΕΡ. & ΔΙΑΝΥΚΤ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | 107 |
| • ΕΦΗΜΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ | 106 |
| • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | 199 |
| Βλάβες (Περιοχή Θεσσαλονίκης) |
| • ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ | 2310-928243, 2310-520010, 2310-511972 |
| • ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ | 121, 2310-220399 |
| • ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 2310-212231, 2310-207345 |
| • Ε.Υ.Α.Θ: ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 2310-300846 |
| Χρήσιμα τηλέφωνα |
| • Κέντρα εξυπηρέτησις πολιτών (ΚΕΠ) | 1564 |
| • Συνήγορος του Πολίτη | 210 7289600 |
| • Συνήγορος του Παιδιού | 800 11 32 000 |
| • Διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσεως | (0033) 388 174001 |
| • Τραπεζικός μεσολαβητής | 210 3376700 |
| • Γενική γραμματεία καταναλωτών | 1520 |
| • Ινστιτούτο καταναλωτών (ΙΝΚΑ) | 210 9577877 |
| • Ελληνική καταναλωτική οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο) | 2310 949321, 2310 226426 |
| • Γενική γραμματεία ισότητας | 210 3315282-5, 210 3315344 |
| Οδική βοήθεια (Πανελλαδικώς) |
| • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ | 800 11 11555 (Από σταθερό) 11555 (Από κινητό) |
| • ΕΛΠΑ | 104 |
| • HELLAS SERVICE | 1057 |
| • EXPRESS SERCICE | 154 |
| • INTERAMERICAN | 168 |
| • DYNAMIC HELP | 1170 |
| Χάρτες Πόλεων |
| Νοσοκομεία |
| Θεσσαλονίκη |
| • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2310 203121 |
| • ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2310 380000 |
| • ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2310 493400 |
| • ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2310 898111 |
| • Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 2310 211221 |
| • ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2310 - 400000 |
| • ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 2310 837921-29 |
| • ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2310 210511 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 886300 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | 2310 202148 |
| • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ | 2310 993110 |
| • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2310 693000 |
| • ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2310 357602 |
| • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310 659512 |
| Κεντρική Μακεδονία |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 23310 22505 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 23820 82222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 23430 41411 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | 23810 27441 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23510 57200 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 23410 20400 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 23320 59100 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 23210 94500 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 23710 20100 |
| • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ | 23510 78115 |
| Δυτική Μακεδονία |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 24620 74400 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 24670 55625 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24610 67712 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 24630 57501 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 23850 23700 |
| Ανατολική Μακεδονία - Θράκη |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 25530 22333 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 25210 23351 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510 292000 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 25310 57100 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 25410 47100 |
| • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25510 22042 |
| Αθήνα - Αττική |
| • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 210 7770501 |
| • ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ | 210 7265000 |
| • ΑΤΤΙΚΟΝ | 210 5831000 |
| • ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 210 8958301-6 |
| • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 210 2522612-3 |
| • Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | 210 7701211 |
| • ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ | 210 5404116 |
| • ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 210 6910512-4 |
| • ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 210 7201000 |
| • Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 210 5613566 |
| • Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | 210 6410445-7 |
| • Η ΕΛΠΙΣ | 210 6434001-9 |
| • ΘΡΙΑΣΕΙΟ | 210 5534200 |
| • ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 210 7483770 |
| • ΚΑΤ | 210 6280000 |
| • ΛΑΙΚΟ | 210 7456000 |
| • ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" | 210 6432220-9 |
| • ΜΕΤΑΞΑ | 210 4284444 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ | 27360 33190 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 210 6131841-2 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" | 210 2799265-7 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" | 210 7778611-9 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 210 8036200 |
| • ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 210 2388777 |
| • ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 210 3623191-2 |
| • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 210 6409000 |
| • ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22940 77181 |
| • ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | 210 7467000 |
| • ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 210 7726000 |
| • ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ | 210 2284851-5 |
| • ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | 210 5244694-8 |
| • Π.Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 210 4915061 |
| • ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | 210 8039911-36 |
| • ΤΖΑΝΕΙΟ | 210 4519411-19 |
| • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 210 5388899 |
| • ΩΝΑΣΕΙΟ | 210 9493000 |
| Θεσσαλία |
| • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410 230031 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 24210 27531 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24410 65555 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 24310 22222 |
| • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410 617000 |
| Ήπειρος |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 26810 22222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" | 26510 33461 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 26820 46200 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 26640 22203 |
| • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26510 99111 |
| Στερεά Ελλαδα - Εύβοια |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 26410 57333 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 22650 28400 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | 22620 27733 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 22370 28100 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 22240 24001 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ | 22220 22332 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 22310 30111 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22610 20051 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26310 57100 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22210 21901 |
| Πελοπόνησσος |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | 26910 22222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 26220 22222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | 27510 24455-9 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 26920 22226 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 27210 46000 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 27410 25711 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 26250 22429 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 27610 24051-5 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | 27320 22374 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 27520 23605 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2610 623535 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 2610 622222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" | 2610 223812 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 26210 22222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | 27310 29061-4 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" | 2710 371700 |
| • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610 999111 |
| • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2710 391500 |
| Κρήτη |
| • "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ" | 2810 368000 |
| • ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 28210 81611-19 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28410 66000 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 28420 90222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 28410 33333 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 28310 87100 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ | 28430 24311 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" | 28210 22000 |
| • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810 392100 |
| Ιόνιο |
| • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 26710 92222 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950 59100 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26610 88200 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 26710 24641-5 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 26450 38200 |
| • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26610 86100 |
| Βόρειο Αιγαίο |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ | 22750 23444 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | 22540 24585 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 22510 43777 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 22730 83130 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ | 22710 44300 |
| Κυκλάδες |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ | 22850 23550 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ | 22810 96500 |
| Δωδεκάνησα |
| • ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΡΟΥ | 22470 23300 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 22430 23025 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ | 22420 22300 |
| • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 22410 80000 |